4 værelses villaer i Bodendorf, Østrig

Fremragende 11 Gæsteanmeldelser 4.5 /5

Resultater 61 - 63 af 63

Resultater i Alt : 63


Pichl 300: Himmel, Bygning, Ejendom, Plante, Sky, Arkitektur, Vindue, Træ, Urban Design, Hældning Rentefrie rater € 265 - € 1489/nat

Smuk ferieudlejning opdelt i enheder med WIFI, jacuzzi, TV og terrasse

  •   14
  •   126
  •   54
  •   59
: EAS191383
€ 265 - € 1489pr. nat
  Feriebolig
Premium # 09 mit Sauna & Swim Spa 300.1 10 4 5
Premium # 01 Ir-Sauna&Sprudelpool Aussen 300.2 9 4 7
Superior # 02 Sauna&Sprudelwanne Innen 300.3 8 4 4
Superior # 03 Sauna&Sprudelwanne Innen 300.4 9 4 4
Superior # 04 Sauna&Sprudelwanne Innen 300.5 10 4 6
Premium # 06 Sauna&Sprudelpool Aussen 300.6 10 4 4
Superior mit 3 Schlafzimmern 300.8 6 3 1
Superior #04 Sauna&Sprudelwanne Innen 300.10 10 4 4
Superior #11 Ir-Sauna&Sprudelwanne Innen 300.11 10 4 4
Superior #13 Sauna&Sprudelwanne Innen 300.12 10 4 5
Superior #10 Sauna U.sprudelwanne Innen 300.13 10 4 3
Premium #07 Sauna&Sprudelbad Aussen 300.14 9 4 4
Superior #12 Sauna&Sprudelwanne Innen 300.9 9 4 4
120 51 55

Beskrivelse

Pichl bei Schladming: Moderne, komfortabelt ferieanlæg "Chalets Reiteralm by Alps Resorts", 1'180 meter over havets overflade. Rolig, solrige beliggenhed ved bakke, 50 m fra skiområdet. I huset: vaskemaskine (ekstra) (til medbenyttelse). Brug venligst snekæder om vinteren. Parkeringsplads ved huset. Supermarked 8.8 km, restaurant 8.8 km. Skisportanlæg 50 m. Kendte skiområder nås nemt: Reiteralm, Hauser Kaibling, Planai. Vandrestier Schladminger Thauern. Billedet er blot et eksempel. Alle huse/lejligheder er individuelt indrettede. Ferieboligen kan variere i boligareal, plantegning, udstyr og møbler. OBS: SCHLADMING-DACHSTEIN-SUMMERCARD MEDFØLGER! Pichl 300

Sankt Georgen am Kreischberg 180: Vand, Bygning, Ejendom, Svømmepøl, Vindue, Blå, Azure, Himmel, Hus, Skygge Rentefrie rater € 262 - € 878/nat

Smuk ferieudlejning med WIFI, TV, terrasse og panorama udsigt

  •   19
  •   174
  •   76
  •   60
: EAS194171
€ 262 - € 878pr. nat
  Feriebolig
Penthouse # 1B mit Sauna&Außenbadewanne 180.1 8 4 3
#1A mit Sauna & Pool 180.3 8 4 4
Villa # 5A mit Sauna & Pool 180.5 8 4 5
#5B mit Sauna & Pool 180.6 10 4 4
Penthouse # 2B mit Sauna&Außenbadewanne 180.2 10 4 3
Penthouse # 2C mit Sauna&Außenbadewanne 180.10 8 4 2
Penthouse # 3B mit Sauna&Außenbadewanne 180.11 10 4 3
Penthouse # 3C mit Sauna&Außenbadewanne 180.12 10 4 2
Penthouse # 4B mit Sauna&Außenbadewanne 180.13 12 4 2
Penthouse # 4C mit Sauna&Außenbadewanne 180.14 8 4 2
#6B mit Sauna & Pool 180.16 10 4 2
#7A mit Sauna & Pool 180.17 8 4 5
# 3A mit Sauna & Pool 180.4 10 4 3
#2A mit Sauna & Pool 180.7 8 4 3
Penthouse # 1C mit Sauna&Außenbadewanne 180.9 10 4 3
#6A mit Sauna & Pool 180.15 10 4 3
#4A mit Sauna & Pool 180.8 8 4 4
#7B mit Sauna & Pool 180.18 8 4 3
Panorama # 8 mit Sauna & Pool 180.19 10 4 4
174 76 60

Beskrivelse

Sankt Georgen: Luksuriøse resort "Kreischberg Pool Villa b.AlpsResort", bygget i 2022. 1 km fra bymidten af Sankt Georgen, rolig, solrige beliggenhed, 150 m fra skiområdet. I huset: centralvarme. Parkeringsplads på grunden. Supermarked 1 km, banegård "St Lorenzen" 170 m. Kabinesvæbebane, skisportanlæg, skiskole 150 m. Kendte skiområder nås nemt: Kreischberg 150 m. Bemærk venligst: Ved gode skiforhold kan der køres på ski hen til huset. Ferieboligen kan variere i boligareal, plantegning, udstyr og møbler. Sankt Georgen am Kreischberg 180

Turracher Höhe 160: Brun, Møbel, Ejendom, Bord, Couch, Træ, Indretning, Etage, Vindue, Skygge Rentefrie rater € 259 - € 1327/nat

Dejlig ferieejendom opdelt i enheder med jacuzzi, WIFI, TV, terrasse og panorama udsigt

  •   30
  •   240
  •   120
  •   101
: EAS204828
€ 259 - € 1327pr. nat
  Feriebolig
Superior Chalet mit Sprudelpool Innen 160.1 8 4 3
Superior # 11 mit Sauna & Hot Tub 160.10 8 4 4
Superior # 42A mit Sauna & Hot Tub 160.11 8 4 3
Superior # 3 mit Sauna & Hot Tub 160.12 8 4 3
Superior # 20 mit Sauna & Hot Tub 160.13 8 4 4
Superior # 22 mit Sauna & Hot Tub 160.14 8 4 3
Superior # 24 mit Sauna & Hot Tub 160.15 8 4 4
Superior # 26 mit Sauna & Hot Tub 160.16 8 4 3
Superior # 28 mit Sauna & Hot Tub 160.17 8 4 2
Superior # 1 Sauna & Hot Tub 160.2 8 4 4
Superior # 2 mit Sauna & Hot Tub 160.3 8 4 4
Superior # 4 mit Sauna & Hot Tub 160.4 8 4 4
Superior # 5 mit Sauna & Hot Tub 160.5 8 4 3
Superior # 6 mit Sauna & Hot Tub 160.6 8 4 3
Superior # 7 mit Sauna & Hot Tub 160.7 8 4 4
Superior # 8 mit Sauna & Hot Tub 160.8 8 4 3
Superior # 9 mit Sauna & Hot Tub 160.9 8 4 3
Superior #10 mit Sauna & Hot Tub 160.18 8 4 4
Superior # 12 Sauna & Hot Tub 160.19 8 4 4
Superior #19 mit Sauna & Hot Tub 160.20 8 4 3
Superior # 13 mit Sauna & Hot Tub 160.21 8 4 4
Superior #14 mit Sauna & Hot Tub 160.22 8 4 3
Superior #15 mit Sauna & Hot Tub 160.23 8 4 3
Superior #16 mit Sauna & Hot Tub 160.24 8 4 3
Superior #17 mit Sauna & Hot Tub 160.25 8 4 3
Superior #18 mit Sauna & Hot Tub 160.26 8 4 4
Superior #21 mit Sauna & Hot Tub 160.27 8 4 3
Superior #27 mit Sauna & Hot Tub 160.29 8 4 3
Superior #25 mit Sauna 160.28 8 4 4
Superior #23 with Sauna & Hot Tub 160.30 8 4 3
240 120 101

Beskrivelse

Turracher Höhe: Moderne, komfortabelt resort "Naturchalets Turracher Höhe by Alps", 1'700 meter over havets overflade. 10 km fra bymidten af Ebene Reichenau, rolig, solrige beliggenhed ved bakke, 2 km fra skiområdet. Brug venligst snekæder om vinteren. Parkeringsplads ved huset. Supermarked 8 km, busstoppested "Predlitz" 20 km, banegård "Predlitz" 20 km. Skisportanlæg 2 km, skiudlejning 2 km, skiskole 2 km, langrendsløjpe 2 km. Kendte skiområder nås nemt: Turracher Höhe. Turracher Höhe 160