Villaer i Ried, Schweiz for 4 gæster

Fremragende 62 Gæsteanmeldelser 4.5 /5

Resultater 581 - 581 af 581

Resultater i Alt : 581


Thyon-Les Collons 644: Vand, Ejendom, Svømmepøl, Krop Af Vand, Fritid, Bygning, Kompositmateriale, Fritid, Sjovt, Ferieby Rentefrie rater € 44 - € 321/nat

Fin ferieudlejning med WIFI, pool, TV, balkon, kæledyr tilladt og panorama udsigt

  •   33
  •   136
  •   41
  •   34
€ 44 - € 321pr. nat
  Feriebolig
Residenz Greppon 14 644.1 3 1 1
Résidence Dixence 644.10 4 1 1
Résidence Greppon 644.11 4 1 1
Résidence Dixence 644.15 4 1 1
Résidence Velan 644.2 2 1 1
Résidence Velan 644.24 5 1 1
Résidence Dixence 644.3 2 1 1
Résidence Arzinol 644.5 2 1 1
Greppon 17 644.26 4 1 1
Greppon 107 644.28 4 1 1
Dixence 115 644.32 2 1 1
Flache 107 644.33 5 2 1
Greppon 111 644.34 3 1 1
Combire 210 644.37 4 2 1
Combire 405 644.38 4 1 1
Dixence 212 644.39 4 1 1
Flache 401 644.40 6 2 1
Velan 115 644.41 2 1 1
Combire 104 644.43 2 1 1
Velan 315 644.45 4 1 1
Dixence 310 644.49 4 1 1
Essert 101 644.50 6 2 1
Arzinol 106 644.51 4 1 1
Arzinol 305 644.52 6 2 1
Blava 108 644.53 6 2 1
Dixence 219 644.54 4 1 1
Dixence 404 644.55 6 1 1
Greppon 306 644.56 5 1 1
Flache 204 644.57 6 1 1
Dixence 109 644.58 4 1 1
Greppon 110 644.60 4 1 1
Combire 302 644.61 4 1 1
129 38 32

Beskrivelse

Resort. I byen, 20 m fra skiområdet. Til medbenyttelse: svømmehalle (Sæsonbestemt tilgængelighed: 14.Dec. - 10.Apr. og 13.Jul. - 24.Aug. poolen åbningstider: 10:00-12:00 og 15:00-19:00). I huset: skirum, centralvarme. Parkeringsplads (ekstra), fælles garage (ekstra). Fødevarebutik 100 m, restaurant, busstoppested 20 m. Vandrestier fra huset 1 m, skilift 100 m, skipiste 20 m. Bemærk venligst: bil anbefales. Nøgleoverrækkelsen finder sted på kontoret Imalp Thyon. Thyon-Les Collons 644