Villaer i Aminona, Schweiz for 4 gæster

Meget Godt 82 Gæsteanmeldelser 4.38 /5

Resultater 881 - 882 af 882

Resultater i Alt : 882


Thyon-Les Collons 644: Vand, Ejendom, Svømmepøl, Krop Af Vand, Fritid, Bygning, Kompositmateriale, Fritid, Sjovt, Ferieby Rentefrie rater € 44 - € 321/nat

Hyggelig ferieudlejning med pool, WIFI, TV, balkon, kæledyr tilladt og panorama udsigt

  •   33
  •   136
  •   41
  •   34
€ 44 - € 321pr. nat
  Feriebolig
Residenz Greppon 14 644.1 3 1 1
Résidence Dixence 644.10 4 1 1
Résidence Greppon 644.11 4 1 1
Résidence Dixence 644.15 4 1 1
Résidence Velan 644.2 2 1 1
Résidence Velan 644.24 5 1 1
Résidence Dixence 644.3 2 1 1
Résidence Arzinol 644.5 2 1 1
Greppon 17 644.26 4 1 1
Greppon 107 644.28 4 1 1
Dixence 115 644.32 2 1 1
Flache 107 644.33 5 2 1
Greppon 111 644.34 3 1 1
Combire 210 644.37 4 2 1
Combire 405 644.38 4 1 1
Dixence 212 644.39 4 1 1
Flache 401 644.40 6 2 1
Velan 115 644.41 2 1 1
Combire 104 644.43 2 1 1
Velan 315 644.45 4 1 1
Dixence 310 644.49 4 1 1
Essert 101 644.50 6 2 1
Arzinol 106 644.51 4 1 1
Arzinol 305 644.52 6 2 1
Blava 108 644.53 6 2 1
Dixence 219 644.54 4 1 1
Dixence 404 644.55 6 1 1
Greppon 306 644.56 5 1 1
Flache 204 644.57 6 1 1
Dixence 109 644.58 4 1 1
Greppon 110 644.60 4 1 1
Combire 302 644.61 4 1 1
129 38 32

Beskrivelse

Resort. I byen, 20 m fra skiområdet. Til medbenyttelse: svømmehalle (Sæsonbestemt tilgængelighed: 14.Dec. - 10.Apr. og 13.Jul. - 24.Aug. poolen åbningstider: 10:00-12:00 og 15:00-19:00). I huset: skirum, centralvarme. Parkeringsplads (ekstra), fælles garage (ekstra). Fødevarebutik 100 m, restaurant, busstoppested 20 m. Vandrestier fra huset 1 m, skilift 100 m, skipiste 20 m. Bemærk venligst: bil anbefales. Nøgleoverrækkelsen finder sted på kontoret Imalp Thyon. Thyon-Les Collons 644

Siviez-Nendaz 100: Himmel, Sky, Bjerg, Bygning, Ejendom, Bil, Køretøj, Plante, Hjul, Arkitektur   Special Tilbud Rentefrie rater € 45 - € 609/nat

Smuk indkvartering med WIFI, TV, terrasse og kæledyr tilladt

  •   40
  •   155
  •   58
  •   56
: EAS32314
€ 45 - € 609pr. nat
  Feriebolig
Rosablanche C66 100.2 2 1 1
Rosablanche D35 100.9 2 1 1
Rosablanche C25 100.12 2 1 1
Rosablanche E36 100.13 2 1 1
Rosablanche C65 100.19 2 1 1
Rosablanche B22 100.23 2 1 1
Rosablanche D52 100.26 2 1 1
Rosablanche C12 100.28 2 1 1
Rosablanche C22 100.33 2 1 1
Rosablanche C32 100.34 2 1 1
Rosablanche B72 100.38 2 1 1
Rosablanche C53 100.47 3 1 1
Rosablanche D32 100.48 2 1 1
Rosablanche A21 100.57 4 1 1
Rosablanche C21 100.62 6 1 1
Rosablanche B71 100.65 4 1 1
Rosablanche C61 100.66 4 1 1
Rosablanche C54 100.70 5 1 2
Rosablanche C51 100.71 4 1 1
Rosablanche D31 100.72 5 1 2
Rosablanche C64 100.73 5 1 2
Rosablanche D51 100.76 6 2 3
Rosablanche C15 100.43 2 1 1
Rosablanche A24 100.83 6 2 2
Rosablanche B21 100.84 5 1 1
Rosablanche D Attique 100.89 6 3 2
Rosablanche D12 100.93 2 1 1
Rosablanche D13 100.94 3 1 1
Rosablanche E003A 100.95 4 1 1
Rosablanche e 108 100.101 4 2 2
Rosablanche e 107 100.102 4 2 2
Rosablanche D 204 a 100.103 6 3 2
Rosablanche A55 100.7 2 1 1
Rosablanche D 203A 100.105 6 3 2
Rosablanche D26 100.107 2 1 1
Rosablanche D63 100.109 4 1 1
Rosablanche 100.114 5 2 2
131 48 49

Beskrivelse

Stor resort "Rosablanche", på 8 etager, bygget i 1972. 10 m fra skiområdet. Til medbenyttelse: liggeplæne, dam. Tennis (01.Jul. - 15.Sep.), basketball, legeplads. I anlægget: restaurant, sauna (ekstra). Massage (ekstra). Dampbad (ekstra). Elevator, skirum, centralvarme, vaskemaskine (ekstra), tørretumbler (til medbenyttelse, ekstra). Tilkørsel til til huset. Parkeringsplads (begrænset antal) ved huset, offentlige parkeringspladser 100 m ekstra. Indkøbsforretning 10 m, busstoppested "Haute-Nendaz, station/poste" 7.7 km, banegård "Sion" 20.5 km. Golfbane (18 hul) 25 km, tennis 7 km, skisportanlæg 10 m, skibusstoppested 100 m, skiskole, børneskiskole 10 m, ski-børnehave 7 km, kælkebane 100 m, skøjtebane 7 km, legeplads 10 m. Kendte skiområder nås nemt: 4 Vallées 10 m. Vandrestier Barrage de Cleuson 5 km, Bisse de Chervé 5 km, Bisse de Saxon 200 m. Bemærk venligst. Siviez-Nendaz 100