9 værelses villaer i Estepona, Spanien
Resultater 1 - 1 af 1
| Feriebolig | Sengepladser | Soveværelser | Badeværelser | Gulvareal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortijo del Mar - Seabreeze 647.7 | 4 | 2 | 2 | 79 m2 | € 162 /Nat |
| Cortijo de Mar - Sunrise 647.1 | 4 | 2 | 2 | 96 m2 | € 82 /Nat |
| Cortijo del Mar - Coral Nest 647.3 | 6 | 3 | 3 | 129 m2 | € 117 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.4 | 4 | 2 | 2 | 96 m2 | € 106 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.16 | 4 | 2 | 2 | 106 m2 | € 140 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.17 | 4 | 2 | 2 | 106 m2 | € 82 /Nat |
| Cortijo Sunset 647.19 | 4 | 2 | 2 | 106 m2 | € 135 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.11 | 6 | 3 | 3 | 130 m2 | € 120 /Nat |
| Cortijo del Mar Gardens 647.15 | 4 | 2 | 2 | 92 m2 | € 119 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.5 | 6 | 2 | 2 | 93 m2 | € 215 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.10 | 4 | 2 | 2 | 93 m2 | € 143 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.23 | 4 | 2 | 2 | 90 m2 | € 101 /Nat |
| Cortijo del Mar 647.6 | 6 | 3 | 3 | 128 m2 | € 117 /Nat |
| Alle 13 indkvarteringer | 60 | 29 | 29 |
Beskrivelse
Meget smuk, hyggeligt, meget komfortabelt resort "Cortijo del Mar", bygget i 2011, omgivet af træer. 5 km fra bymidten af San Pedro de Alcantara, 14 km fra centrum af Estepona, uden for byen, 16 km fra bymidten af Marbella, i distriktet El Paraiso, rolig, solrige beliggenhed, område med lidt traffik, 1.6 km fra havet, 2.6 km fra stranden. Til medbenyttelse: have med græsplæne, naturhave, liggeplæne, pool nyreformet (43 x 23 m, 100 - 210 cm dyb, Sæsonbestemt tilgængelighed: 01.Apr. - 15.Okt. poolen åbningstider: 11:00-18:00 og 11:00-20:00). Brus/toilet i poolområdet, børnepool, udendørs brus. Indkøbsforretning, supermarked, restaurant 500 m, busstoppested "El Pilar" 800 m, sandstrand "Playa Salduna" 2.6 km. Lystbådhavn 9 km, marina 9 km, golfbane (18 hul) 2.4 km. Ejeren accepterer ikke nogen ungdomsgrupper. Bemærk venligst: overvåget residence. Estepona 647